Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών HALEON, LEO, OPELLA & FarmaSyn.
- Από 10.02.2026 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας HALEON αλλάζουν:
| BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
| 2802452801017 | ADVIL 20TABL 200MG | 2,58 |
| 2802452805022 | ADVIL FORTE 10CAPS 400MG | 2,69 |
| 2802452805039 | ADVIL FORTE 20CAPS 400MG | 4,87 |
| 2800414802010 | ALUDROX 60CHW.TAB (233+83,46)MG | 3,46 |
| 2802264301026 | COMTREX COLD FC 20TABL (500+30+2)MG | 4,8 |
| 2802825001013 | OTRIVIN ADVANCE 10ML | 5,99 |
| 2800055313012 | OTRIVIN DROPS 0,05% ENFANT 10ML | 3,94 |
| 2800055314019 | OTRIVIN DROPS 0,1% ADULT 10ML | 3,94 |
| 2800055310011 | OTRIVIN MENTHOL PF NAS.SP 10ML | 5,94 |
| 2800055308018 | OTRIVIN PRES FREE SPRAY 0,05% 10ML KIDS | 6,11 |
| 2800055309015 | OTRIVIN PRES FREE SPRAY 0,1% 10ML ADULT | 5,99 |
| 2800055309022 | OTRIVIN PRES FREE SPRAY 0,1% 10ML ADULT ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ | 6,18 |
| 2801891518036 | PANADOL ADVANCE 24TABL 500MG | 2,84 |
| 2802596701075 | PANADOL COLD & FLU 18TABL | 5,13 |
| 2803087602024 | PANADOL COLD&FLU &COUGH 16CAPS ΝΕΟ | 5,26 |
| 2802068203021 | PANADOL EXTRA 12TABL (500+65)MG | 2,95 |
| 2802068203052 | PANADOL EXTRA 24TABL (500+65)MG | 4,9 |
| 2802068202024 | PANADOL EXTRA EFFERV 16TABL | 4,3 |
| 2803351601029 | PANADOL PLUS 20 FC TABL (500+200)MG | 4,88 |
| 2803194001239 | PANMIGRAN 20 F.C.TAB (250+250+65)MG/TAB | 5,8 |
| 2800461801035 | SIMECO 60CHW.TAB (25+282+85)MG | 4,12 |
| 2801233605011 | SINECOD SIROP 1,5mg/ml 200ml | 5,97 |
| 2803214701064 | VOLTAROL EMULGEL 1,16% 100G ΜΠΛΕ ΚΑΠΑΚΙ | 6,99 |
| 2803214701071 | VOLTAROL EMULGEL 1,16% 150G ΜΠΛΕ ΚΑΠΑΚΙ | 8,64 |
| 2803214702061 | VOLTAROL FORTE 2,32% 100G (ΝΕΟ ΚΑΠΑΚΙ) | 9,89 |
| 2803153001010 | ZOVIDUO CREAM (5%+1%)2GR | 6,46 |
- Από 10.02.2026 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας LEO αλλάζουν:
| BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
| 2801996301014 | SKINOREN CREAM 30GR | 9,65 |
| 2801996302035 | SKINOREN GEL 50GR 15% | 9,21 |
| 2801666301023 | TRAVOGEN CREAM 30GR | 5,87 |
- Από 03.02.2026 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας OPELLA αλλάζουν:
| BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
| 2802104501012 | BUSCOPAN-PLUS 20TABL (500+10)MG | 5,57 |
- Από 02.02.2026 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας FarmaSyn αλλάζουν
| BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
| 2802901001012 | CONDROMED 60CAPS 400MG | 15,6 |
| 2803214901013 | NASASYN SPRAY (0,05+5,0)% 10ML ENFANT ΝΕΟ | 5 |
| 2803214902010 | NASASYN SPRAY (0,1+5,0) 10ML ADULT ΝΕΟ | 5 |
| 2802385902010 | PROSPAN ORAL.SOL 35MG/5ML 100 ML | 5,1 |
| 2802385902027 | PROSPAN ORAL.SOL 35MG/5ML 200 ML ΝΕΟ | 7,6 |
| 2802392201014 | TRACHISAN 20 LOZENGES (05+1+1)MG | 5 |
Εκ του ΠΦΣ